永續發展策略
經營理念
中鋼以「追求成長,持續節能環保及價值創新,成為值得信賴的全球卓越鋼鐵企業」為願景,以四大精神「團隊、企業、踏實、求新」為企業文化基石,積極體現、落實中鋼經營理念「增進社會福祉、落實實際績效、發揮群體力量、講求人性管理」。
增進社會福祉:
秉持「取之社會,用之社會」的態度,達成「己利利人,己達達人」的目標,確立企業存在對社會及國家的貢獻。落實實際績效:
講求工作效率,提升經營成果,發揮整體績效,達成企業目標。
發揮群體力量:
對內重視協調合作,發揮團隊精神,努力達成目標;對外與下游業者合作,謀求共同利益,促進我國鋼鐵工業發展。
講求人性管理:
視員工為企業的寶貴資產,協助其智能提升與成長,鼓勵其發揮創意與進取心,尊重其工作尊嚴,重視其應得權益,使能與公司同心,貢獻心力。
為強化長期競爭力與企業永續發展,於109年1月宣示成為高值化精緻鋼廠及發展綠能產業為提升公司下一個五十年競爭力的經營發展雙主軸,並以新技術、新管理思維,深耕鋼鐵本業,堅持誠信、公平,朝中鋼集團定位「總部設於臺灣,以亞洲為核心,集鋼鐵與材料、工程及服務、礦業與資源的重環保與節能的集團」邁進。
此外,為因應碳中和趨勢在資源、技術及資本投資等三大挑戰,於110年2月成立中鋼節能減碳及碳中和推動小組,承諾對環境保護、氣候變遷採取具體行動,並規劃減碳及碳中和短中長期路徑,目標114年較107年減排7%(每年減1%)、119年較107年減排22%(114年到119年,每年減3%),並以於西元2050年達成碳中和為目標努力。
永續方針
中鋼101年依循受邀簽署之世界鋼鐵企業永續發展憲章之精神及9項準則,制定「中鋼企業社會責任政策」,並以經營理念出發,訂定「中鋼企業社會責任實務守則」,透過企業公民擔當,提升國家經濟貢獻,改善員工、社區、社會之生活品質,促進以企業社會責任為本之競爭優勢。中鋼因應證交所「上市上櫃公司永續發展實務守則」之修正,於111年配合修訂此實務守則,並於5月6日提送董事會通過。
聯合國104年通過17項永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)作為未來15年內成員國跨國合作的指導原則,中鋼參考SDG Selector工具及SDG Compass步驟,檢視中鋼永續發展政策方向與業務內容,鑑別中鋼核心貢獻之SDGs。此外,亦考量行業及地區特性,連結至行政院永續發展委員會108年7月公告之《臺灣永續發展目標》內涵(以下以T-SDGs表示),摘要說明中鋼其核心貢獻之SDGs效益。
核心貢獻SDGs
核心貢獻之SDGs | 對應臺灣SDGs具體目標 | 對應聯合國SDGs具體目標 | 中鋼貢獻摘要 |
---|---|---|---|
8.1: 以創新、就業、分配為核心價值,維持經濟適度成長。 | - |
|
|
8.2: 提高產業附加價值,推動物聯網、數位經濟等產業高值化發展。 | 8.2: 透過多元化、科技升級與創新提高經濟體的產能,包括將焦點集中在高附加價值與勞動力密集的產業。 |
|
|
8.5: 提升勞動生產力。 | 8.5: 在西元2030年以前,實現全面有生產力的就業。 |
|
|
8.6: 落實學用合一、培訓措施,強化青年就業能力。 | 8.6: 大幅減少失業、失學或未接受訓練的年輕人。 |
|
|
8.7: 促進工作環境安全,及保障女性勞工參與工會權益。 | 8.8: 保護勞工的權益,促進工作環境的安全,包括遷徙性勞工,尤其是婦女以及實行危險工作的勞工。 |
|
|
8.10: 藉由節水循環、回收科技等措施,提升工業、農業用水效率。 | 8.4: 在西元2030年以前,漸進改善全球的能源使用與生產效率。 |
|
|
8.13: 發展綠能科技,提升能源自主與能源多元性,鼓勵再生能源發展。 | 7.2: 在西元2030年以前,大幅提高全球再生能源的共享。 7.a: 在西元2030年以前,改善國際合作,以提高乾淨能源與科技的取得管道,包括再生能源、能源效率、更先進及更乾淨的石化燃料科技,並促進能源基礎建設與乾淨能源科技的投資。 |
|
|
11.2: 為所有的人提供安全、可負擔、可及性高,且符合永續發展的交通運輸系統。包含改善道路安全、擴大公共運輸及滿足身障及老弱婦孺的運輸需求。 | 11.2: 在西元2030年以前,為所有的人提供安全的、負擔的起、可使用的,以及可永續發展的交通運輸系統。 |
|
|
11.6: 減少都市環境所造成的有害影響。包含空氣品質、水、其他都市廢棄物的管理。 | 11.6: 在西元2030年以前,減少都市對環境的有害影響。 |
|
|
11.12: 提高建築物節約能源減碳效益。 | 7.3: 在西元2030年以前,將全球能源效率的改善度提高一倍。 12.2: 在西元2030年以前,實現自然資源的永續管理以及有效率的使用。 |
*節能措施涵蓋建築物及製程設備等 |
|
12.1: 落實綠色工廠制度,推廣搖籃到搖籃(Cradle to Cradle, C2C)設計理念,鼓勵企業生產綠色低碳產品 | - |
|
|
12.2: 掌握關鍵物料使用情形,納入物質生命週期的永續管理,促進原物料永續使用。 | 12.2: 在西元2030年以前,實現自然資源的永續管理以及有效率的使用。 |
|
|
12.4: 經由綠色生產減少廢棄物產生,提升廢棄物再利用處理技術能力,促進資源再生產業朝更高效益發展,遵照國際公約管理化學物質和廢棄物。 | 12.4: 依據議定的國際架構,在化學藥品與廢棄物的生命週期中,以符合環保的方式妥善管理化學藥品與廢棄物。 12.5: 在西元2030年以前,透過預防、減量、回收與再使用大幅減少廢棄物的產生。 |
|
|
12.5: 推動跨產業合作鏈結模式,整合能資源進行有效循環利用,推動我國循環經濟發展。 | 12.2: 在西元2030年以前,實現自然資源的永續管理以及有效率的使用。 |
|
文章來源:https://www.csc.com.tw/csc/hr/csr/sus/sus2.htm